Argento – Palermo
| Laufzeit: | ca.72 Sek. |
| Kaliber: | 25mm |
| Schusszahl: | 96 |
| NEM: | 999,6g |
| Steighöhe: | 30-40m |
| Schussrichtung: | Gerade & Gefächert / I-Shape & V-Shape & Z-Shape |
| Effekt: | 1.) Titangoldschweif zu Titangoldweide mit Rotblinkern; 2.) Titangoldschweif zu Titangoldweide mit blauen Verwandlungsspitzen und Rotblinkern; 3.) Brokatschweif zu Brokatkrone mit Goldblinkern; 4.) Brokatschweif zu Brokatkrone mit grünen Verwandlungsspitzen und Goldblinkern; 5.) Corollaschweif-Aufstieg zu Corollaweide mit Grünblinkern; 6.) Corollaschweif-Aufstieg zu Corollaweide mit violetten Verwandlungsspitzen und Grünblinkern; 7.) Blauer Leuchtspur-Aufstieg zu blauem Sternbukett mit goldener Crackling-Spinne; 8.) Goldcracker-Schweifaufstieg zu Goldcrackern mit blauen Sternen; 9.) Roter Leuchtspur-Aufstieg zu blutrotem Sternbukett mit silberner Crackling-Spinne; 10.) Silbercracker-Schweifaufstieg zu Silbercrackern mit blutroten Sternen; 11.) Silbercracker-Schweifaufstieg zu Silbercrackern mit roten Blinksternen |
| Inhalt: | 1 Stück |
| Kategorie: | F2 |
Detailierte Informationen zur jeweiligen Feuerwerkskategorie findest du im Menü unter Feuerwerkskategorien.

